Běžné vysokofrekvenční defekty & Řešení pro strojenananášení válečkůna aerogelové podložky
Přehled vybavení
Strojnananášení válečků s aerogelovou podložkou je kontinuální potahovací systém roll-to-rollnavržený pro jednostrannénebo oboustrannénanášení siliky solu, těsnění a tavného lepidlana aerogelovou plsť ze skleněných vláken a silikagelové izolační podložky. Integruje řízenínapětí, PTC sušící pece, dávkovací válce a regeneracinádržena lepidlo, čímž poskytuje plně automatizovaný provoz pro řešení problémů, jako je uvolňování prášku, plovoucí lepidlo anerovnoměrná tloušťka povlaku. Je široce používán vnových izolacích energetických potrubí, tepelných bariérách s lithiovými bateriemi a průmyslových výrobních linkáchna výrobu aerogelových spirál odolných proti ohni.

Procesní tok
Substrát z aerogelové plsti ze skelných vláken se přivádí z odvíjecí jednotky, vyrovnávánapětí a poté vstupuje do skupiny potahovacích válců konstantní rychlostí. Hlubotiskový válec odebírá odměřené množství křemičitého solu znádržena lepidlo a přenáší jejna povrch aerogelu. Přítlačný válec stlačuje anutí sol proniknout do plsti, přičemž přebytečný sol je regenerován a recyklován. Po potažení pás prochází vícezónovou PTC pecí pro sušení a gelové vytvrzení, poté se ochladí a jenavíjen pod konstantnímnapětím—dokončenínátěru, penetrace, sušení a převinutí v jednom kontinuálním procesu.
(1) Vady procesu lakování
| Defekt | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Nerovnoměrná tloušťka povlaku (jedna strana tlustší) | Nanášecí válecnení rovnoběžný; rozdíl mezer mezi dvěma konci; zůstalonerovnoměrnénapětí/správně. | Kalibrace rovnoběžnosti válců pomocí úchylkoměru; správné vedení webu; rovnovážnénapětína obou koncích. |
| Povrchové plovoucí lepidlo / sypání prášku | Nedostatečný tlak z mačkacího válce; příliš vysoký obsah pevných látek v solu oxidu křemičitého; substrátnení plazmově aktivovaný. | Zvyšte přítlak přítlačného válce, abyste získali přebytečné lepidlo; zředit sol; aktivovat předúpravu plazmou. |
| Bubliny / dírky v povlaku | Vzduchové bubliny v solu; teplota trouby stoupá příliš rychle; substrát obsahuje vlhkost. | Nechte sol stát, aby se odvzdušnil; snížit teplotu sušení v první zóně; podklad předem vysušit. |
| Přilnavost při převíjení / vrstvy slepené k sobě | Neúplné sušení; porucha chladicí zóny;nedostatečné proudění vzduchu v troubě. | Prodlužte dobu sušení; vyčistěte vzduchové kanály PTC ohřívače; zvýšit objem odpadního vzduchu. |
| Aerogel se cítilnatahování, ztenčovánínebo lámání | Příliš vysokénapětí;nesoulad rychlosti mezi zónami; porucha rozmetacího válce. | Snižte parametrynapětí; překalibrovat synchronizaci serva;nahradit zakřiveným rozmetacím válcem. |
(2) Selhání mechanického zařízení
| Defekt | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Vibrace válečků / abnormální hluk během provozu | Opotřebení ložiseknebonedostatek maziva;nadměrná vůle převodovky; zaschlé usazeniny lepidlana válečku. | Naneste vysokoteplotní mazivo; upravit záběr ozubených kol; zastavte a očistěte povrch válce rozpouštědlem. |
| Ucpání potrubínádržena lepidlo / přerušený přívod lepidla | sedimentace solu oxidu křemičitého; filtrační vložkanení pravidelně vyměňována. | Vyčistětenádržna lepidlo každou směnu; vyměnit filtrační prvky; udržujte míchací čerpadlonepřetržitě v chodu. |
| Pomalý ohřev trouby / místní teplotanedosahujenastavené hodnoty (Porucha ohřívače PTC) | Hromadění prachuna prvcích PTC blokujících odvod tepla; samostatný ohřívač otevřený okruh; ucpané vzduchové kanály. | Odstraňte prach z povrchu ploutví; zkontrolovat a vyměnit vadné PTC ohřívače; vyčistěte potrubí cirkulačního vzduchu. |
| Velké kolísánínapětí / časté putování po webu | nulový posun snímačenapětí; únavanebo zlomení pružiny tanečníka; špinavý fotoelektrický snímač okrajového vedení. | Znovu zkalibrujte regulátornapětí; vyměňte vratnou pružinu; vyčistěte čočku fotoelektrického snímače. |
| Teleskopické převíjení /nerovné čelní plochy | Nesprávné parametrynapnutí kužele; lepení vodícího mechanismu. | Nastavte koeficient zkosení převíjení; vyčistěte vodicí lišty anamažte je. |
(3) Elektrické & Selhání automatizace
| Defekt | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Nesoulad rychlosti mezi zónami / silný start-stop šok | PID parametry servopohonů jsou rozladěné; uvolněný kodér. | Vylaďtenastavení PID serva; zkontrolujte a dotáhněte připojení kodéru. |
| Teplotní alarm / přehřátí | PTC teplotní snímač posunutý; ventilátor ventilátoru se zastavil. | Přemístěte snímač; zkontrolujte a restartujte motor ventilátoru. |
| Pumpa / elektromagnetický ventilnereaguje | Nečistoty lepidla blokující cívku ventilu; uvolněné připojení kabeláže. | Vyčistěte ventil; zkontrolujte a dotáhněte elektrické spoje. |
Předchozí: Žádné další