Распространенные высокочастотные дефекты & Решения для машин для нанесения покрытия с помощью валиков с аэрогелем
Обзор оборудования
Машина для нанесения валкового покрытия аэрогелевыми подушечками представляет собой систему непрерывного нанесения покрытия с рулона на рулон, предназначенную для одно- или двустороннего нанесения силиказоля, герметизирующего покрытия и термоплавкого клея на фетр из стекловолоконного аэрогеля и изоляционные прокладки из кремнеземного аэрогеля. Он объединяет контроль натяжения, сушильные печи PTC, дозирующие ролики и резервуар для сбора клея, обеспечивая полностью автоматизированную работу для решения таких проблем, как осыпание порошка, плавание клея и неравномерная толщина покрытия. Он широко используется в изоляции новых энергетических трубопроводов, тепловых барьерах для литиевых батарей и промышленных линиях по производству огнестойких аэрогелевых катушек.

Ход процесса
Подложка из стекловолоконного аэрогелевого фетра подается из разматывающего устройства, выравнивается по натяжению, а затем с постоянной скоростью поступает в группу валиков для нанесения покрытия. Ролик глубокой печати забирает дозированное количество кремнезоля из резервуара с клеем и переносит его на поверхность аэрогеля. Прижимной ролик сжимает и заставляет золь проникать в войлок, при этом избыток золя извлекается и перерабатывается. После нанесения покрытия полотно проходит через многозонную печь PTC для сушки и отверждения геля, затем охлаждается и перематывается под постоянным натяжением.—выполнение нанесения покрытия, проникновение, сушка и перемотка в одном непрерывном процессе.
(1) Дефекты процесса нанесения покрытия
| Дефект | Возможные причины | Решения |
|---|---|---|
| Неравномерная толщина покрытия (одна сторона толще) | Наносящий валик не параллелен; разница зазора между двумя концами; осталось неравномерное напряжение/верно. | Откалибровать параллельность роликов с помощью индикатора часового типа; правильная веб-ориентация; сбалансируйте напряжение на обоих концах. |
| Поверхностный плавающий клей / высыпание порошка | Недостаточное давление прижимного ролика; слишком высокое содержание сухих веществ в кремнеземе; субстрат не активируется плазмой. | Увеличьте давление прижимного ролика, чтобы удалить излишки клея; разбавить золь; активировать предварительную обработку плазмы. |
| Пузыри / дырочки в покрытии | Пузырьки воздуха в золе; температура духовки повышается слишком быстро; субстрат содержит влагу. | Пусть солнце постоит, чтобы удалить воздух; снизить температуру сушки в первой зоне; предварительно высушить основание. |
| Перемотка адгезии / слои слипаются между собой | Неполное высыхание; неисправность зоны охлаждения; недостаточный поток воздуха в духовке. | Увеличьте время высыхания; очистите воздуховоды отопителя PTC; увеличить объем вытяжного воздуха. |
| Аэрогель растягивался, истончался или ломался. | Чрезмерно высокое напряжение; несоответствие скорости между зонами; выход из строя разбрасывающего ролика. | Уменьшить параметры натяжения; повторная калибровка сервосинхронизации; замените изогнутым разбрасывающим роликом. |
(2) Отказы механического оборудования
| Дефект | Возможные причины | Решения |
|---|---|---|
| Вибрация ролика / ненормальный шум во время работы | Износ подшипников или отсутствие смазки; чрезмерный люфт шестерни; засохшие остатки клея на валике. | Нанесите высокотемпературную смазку; отрегулировать зацепление шестерен; остановитесь и очистите поверхность ролика растворителем. |
| Засорение трубопровода клеевого бака / прервалась подача клея | Осаждение золя кремнезема; фильтрующий элемент не заменяется регулярно. | Очищайте резервуар для клея каждую смену; заменить фильтрующие элементы; поддерживать непрерывную работу перемешивающего насоса. |
| Медленный нагрев духовки / местная температура не достигает заданного значения (Неисправность нагревателя PTC) | Скопление пыли на элементах PTC, блокирующее отвод тепла; обрыв цепи индивидуального подогревателя; заблокированы воздуховоды. | Смахните пыль с поверхностей ребер; проверить и заменить неисправные PTC-нагреватели; очистить циркуляционный воздуховод. |
| Большие колебания напряжения / частое блуждание по сети | Дрейф нуля датчика натяжения; пружинная усталость или поломка танцорного ролика; грязный фотоэлектрический датчик направляющей кромки. | Повторно откалибровать контроллер натяжения; заменить возвратную пружину; очистите линзу фотоэлектрического датчика. |
| Телескопическая перемотка назад / неровные торцы | Неправильные параметры натяжения конуса; направляющий механизм заедает. | Отрегулируйте коэффициент конусности перемотки; очистите направляющие и смажьте их. |
(3) Электрический & Сбои автоматизации
| Дефект | Возможные причины | Решения |
|---|---|---|
| Несоответствие скорости между зонами / сильный старт-стопный шок | ПИД-параметры сервоприводов расстроены; энкодер разболтался. | Настройте параметры PID сервопривода; проверьте и затяните соединение энкодера. |
| Сигнализация температуры / перегрев | Датчик температуры PTC сместился; вентилятор вентилятора остановился. | Переставьте датчик; проверьте и перезапустите двигатель вентилятора. |
| Насос / электромагнитный клапан не реагирует | Обломки клея, блокирующие золотник клапана; ослабленное соединение проводов. | Очистите клапан; проверьте и затяните электрические соединения. |
Предыдущий: Больше не надо