Kecacatan Frekuensi Tinggi Biasa & Penyelesaian untuk Mesin Salutan Roller Pad Airgel
Gambaran Keseluruhan Peralatan
Mesin salutan roller pad airgel ialah sistem salutan berterusan roll-to-roll yang direka untuk aplikasi satu atau dua sisi sol silika, salutan pengedap, dan pelekat cair panas pada felt airgel gentian kaca dan pad penebat airgel silika. Ia menyepadukan kawalan ketegangan, ketuhar pengeringan PTC, penggelek pemeteran, dan pemulihan tangki gam, menyediakan operasi automatik sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah seperti penumpahan serbuk, gam terapung, dan ketebalan salutan tidak sekata. Ia digunakan secara meluas dalam penebat saluran paip tenaga baharu, penghalang haba bateri litium, dan barisan pengeluaran gegelung airgel tahan api industri.

Aliran Proses
Substrat aerogel gentian kaca disuap dari unit yang dilepaskan, diratakan ketegangan, dan kemudian memasuki kumpulan penggelek salutan pada kelajuan tetap. Penggelek gravure mengambil jumlah bermeter silika sol dari tangki gam dan memindahkannya ke permukaan airgel. Penggelek penekan memampatkan dan memaksa sol untuk menembusi felt, dengan lebihan sol dipulihkan dan dikitar semula. Selepas salutan, web melalui ketuhar PTC berbilang zon untuk pengeringan dan pengawetan gel, kemudian menyejuk dan digulung semula di bawah ketegangan yang berterusan—melengkapkan salutan, penembusan, pengeringan, dan gulung semula dalam satu proses berterusan.
(1) Kecacatan Proses Salutan
| Kecacatan | Kemungkinan Punca | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Ketebalan salutan tidak sekata (satu sisi lebih tebal) | Penggelek salutan tidak selari; perbezaan jurang antara dua hujung; ketegangan tidak sekata ditinggalkan/betul. | Kalibrasi selari penggelek dengan tolok dail; panduan web yang betul; mengimbangi ketegangan pada kedua-dua hujungnya. |
| Gam terapung permukaan / penumpahan serbuk | Tekanan yang tidak mencukupi daripada roller pemerah; kandungan pepejal terlalu tinggi sol silika; substrat tidak diaktifkan plasma. | Tingkatkan tekanan penggelek tekan untuk memulihkan lebihan gam; cairkan sol; mengaktifkan prarawatan plasma. |
| gelembung / lubang jarum dalam salutan | Gelembung udara dalam sol; suhu ketuhar meningkat terlalu cepat; substrat mengandungi kelembapan. | Biarkan sol berdiri untuknyah-udara; menurunkan suhu pengeringan zon pertama; pra-keringkan substrat. |
| Lekatan gulung semula / lapisan melekat bersama | Pengeringan yang tidak lengkap; kerosakan zon penyejukan; aliran udara ketuhar tidak mencukupi. | Memanjangkan masa pengeringan; bersihkan saluran udara pemanas PTC; meningkatkan isipadu udara ekzos. |
| Airgel terasa regangan, menipis, atau pecah | Ketegangan yang terlalu tinggi; ketidakpadanan kelajuan antara zon; kegagalan roller penyebar. | Kurangkan parameter ketegangan; menentukur semula penyegerakan servo; gantikan dengan roller penyebar melengkung. |
(2) Kegagalan Peralatan Mekanikal
| Kecacatan | Kemungkinan Punca | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Getaran penggelek / bunyi yang tidaknormal semasa operasi | Kehausan galas atau kekurangan gris; tindak balas gear yang berlebihan; deposit gam kering pada roller. | Sapukan gris suhu tinggi; laraskan meshing gear; hentikan dan bersihkan permukaan penggelek dengan pelarut. |
| Saluran paip tangki gam tersumbat / bekalan gam terganggu | Pemendapan silika sol; elemen penapis tidak diganti dengan kerap. | Bersihkan tangki gam setiap syif; menggantikan elemen penapis; pastikan pam kacau berjalan secara berterusan. |
| Ketuhar pemanasan perlahan / suhu tempatan tidak mencapainilai yang ditetapkan (Kegagalan pemanas PTC) | Pengumpulan habuk pada elemen PTC menghalang pelesapan haba; litar terbuka pemanas individu; saluran udara tersumbat. | Sapu habuk dari permukaan sirip; semak dan gantikan pemanas PTC yang rosak; membersihkan saluran udara peredaran. |
| Turunnaik ketegangan yang besar / kerap merayau web | Penderia ketegangan sifar hanyut; penari roller musim bunga keletihan atau pecah; sensor panduan tepi fotoelektrik kotor. | Kalibrasi semula pengawal ketegangan; menggantikan spring kembali; bersihkan kanta penderia fotoelektrik. |
| Teleskop gulung semula / muka hujung yang tidak rata | Parameter tegangan tirus yang salah; mekanisme panduan melekat. | Laraskan pekali tirus putar balik; bersihkan rel panduan dan pelincir. |
(3) Elektrik & Kegagalan Automasi
| Kecacatan | Kemungkinan Punca | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Ketakpadanan kelajuan antara zon / renjatan permulaan-henti yang teruk | Parameter PID pemacu servo tidak selaras; pengekod longgar. | Tala tetapan PID servo; semak dan ketatkan sambungan pengekod. |
| Penggera suhu / lebih-suhu | Sensor suhu PTC beralih; kipas blower berhenti. | Letakkan semula sensor; periksa dan mulakan semula motor blower. |
| Pam / injap solenoid tidak bertindak balas | Serpihan gam menyekat kili injap; sambungan pendawaian longgar. | Bersihkan injap; periksa dan ketatkan sambungan elektrik. |
Sebelumnya: Tiada Lagi